تحويل أسعار صرف العملات اليومية

أسعار السوق السوداء (الموازية)

أخر تحديث الاثنين 23 يونيو 2025 - 11:32 pm غرينتش+2

العملة السعر بالجنية
دولار أمريكي 50 ج.م
يورو 56.8 ج.م
ريال سعودي 13.25 ج.م
درهم إماراتي 13.75 ج.م
دينار كويتي 163 ج.م
دينار ليبي 6.75 ج.م
سعر جرام الذهب 21 4710 ج.م
سعر الجنية الذهب 37681 ج.م

محول أسعار العملات


تحويل بالتاريخ

أهم العملات المتداولة

عملات مقابل الجنية المصري عملات أخري

تحويل أسعار العملات اليوم تحديث لحظي من البنوك والسوق السوداء

العملة الدولار الأمريكى اليورو الريال السعودى الدرهم الأماراتى الدينار الكويتى الجنيه المصرى الدينار العراقى ليرة تركيا
اليورو 1.158 1.00 4.343 4.251 0.354 58.662 1,516.431 45.895
الدولار الأمريكى 1.00 0.864 3.752 3.672 0.306 50.677 1,310.000 39.648
الجنيه المصرى 0.020 0.017 0.074 0.072 0.006 1.00 25.850 0.782
الدرهم الأماراتى 0.272 0.235 1.022 1.00 0.083 13.799 356.713 10.796
الريال السعودى 0.267 0.230 1.00 0.979 0.082 13.506 349.131 10.567
الدينار الكويتى 3.269 2.824 12.265 12.005 1.00 165.659 4,282.306 129.605
ليرة تركيا 0.025 0.022 0.095 0.093 0.008 1.278 33.041 1.00
الدينار العراقى 0.001 0.001 0.003 0.003 0.003 0.039 1.00 0.030

CurrC.com © 2025

Privacy Contact us Ar_SiteMap Currency Converter